Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

Εκλογές > 2019 > Επικράτεια > Β3' Νότιου Τομέα Αθηνών: ΜέΡΑ25

Έτος:
Περιφέρεια:
Κόμμα:
Τελευταία Ενημέρωση:
2019-07-08 13:04:25
Ενσωμάτωση
1.125 / 1.125
100,00%
Φορτώνει ο Χάρτης...
ΜέΡΑ25 | Δήμοι Β3' Νότιου Τομέα Αθηνών
1 Νέας Σμύρνης 4,99% 1.706
2 Ελληνικού - Αργυρούπολης 4,97% 1.211
3 Ηλιουπόλεως 4,75% 1.824
4 Αλίμου 4,71% 1.009
5 Παλαιού Φαλήρου 4,52% 1.402
6 Βύρωνος 4,48% 1.170
7 Αγίου Δημητρίου 4,48% 1.273
8 Μοσχάτου - Ταύρου 4,41% 843
9 Καλλιθέας 4,22% 1.745
10 Δάφνης - Υμηττού 4,16% 699
11 Καισαριανής 4,04% 581
12 Γλυφάδας 3,99% 1.626
13 Ζωγράφου 3,90% 1.143
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές